Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
fbc2bc41e8 feat: solve day 11 puzzle 2 2025-12-11 12:59:29 +01:00
d0483124ac feat: solve day 11 puzzle 1 2025-12-11 12:45:52 +01:00
250be0f242 feat: solve day 10 puzzle 1 2025-12-10 15:10:53 +01:00
9f10ee83be feat: solve day 9 puzzle 1 2025-12-09 08:45:20 +01:00
c516532183 feat: solve day 8 puzzle 2 2025-12-08 15:00:42 +01:00
3dedc1da03 feat: solve day 8 puzzle 1 2025-12-08 14:02:15 +01:00
472634054f feat: solve day 7 puzzle 2 2025-12-07 13:44:31 +01:00
39c03d9920 feat: solve day 7 puzzle 1 2025-12-07 13:37:38 +01:00
0add2ecd03 feat: solve day 6 puzzle 2 2025-12-06 11:47:03 +01:00
d9ac0c7a9f feat: solve day 6 puzzle 1 2025-12-06 11:36:03 +01:00
bd36baa1ec feat: solve day 5 puzzle 2 2025-12-05 11:55:54 +01:00
80f797d4b9 feat: solve day 5 puzzle 1 2025-12-05 10:30:07 +01:00
448dbf0ff9 feat: solve day 4 puzzle 2 2025-12-04 12:57:09 +01:00
3fc4ac1700 feat: solve day 4 puzzle 1 2025-12-04 12:46:22 +01:00
d0cc52fbda feat: solve day 3 puzzle 2 2025-12-03 13:15:45 +01:00
3be58692ab feat: solve day 3 puzzle 1 2025-12-03 09:56:17 +01:00
a08eaf0007 feat: solve day 2 puzzle 2 2025-12-02 11:53:33 +01:00
fccf6464ba feat: solve day 2 puzzle 1 2025-12-02 11:40:10 +01:00
e1623ac0fa feat: solve day 1 puzzle 2 2025-12-01 12:08:44 +01:00
eb7dc5805f feat: solve day 1 puzzle 1 2025-12-01 11:57:03 +01:00
080f2b51c7 feat: add menu to toggle solved state 2025-11-28 18:29:58 +01:00
02c5542f2f feat: add star stats and welcome message 2025-11-28 01:54:22 +01:00